![]() | ![]() |
|
| System | PRN | Elev | Az | SnrCA | SnrP2 | CA | P2 | URA | Condición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°] | [°] | [dB] | [dB] | ||||||
| GLN | 10 | 48.1 | 33.7 | 53 | 42 | 12217 | 12212 | 0 | OK |
| GPS | 28 | 29.0 | 131.8 | 46 | 28 | 3874 | 3653 | 0 | OK |
| GPS | 8 | 74.5 | 64.9 | 51 | 42 | 11470 | 11470 | 0 | OK |
| GPS | 15 | 15.8 | 278.5 | 43 | 28 | 1786 | 1786 | 0 | OK |
| GPS | 5 | 68.4 | 300.3 | 49 | 43 | 9544 | 9544 | 0 | OK |
| GLN | 2 | 7.8 | 318.6 | 44 | 37 | 317 | 315 | 0 | OK |
| GPS | 10 | 63.2 | 144.9 | 49 | 39 | 16288 | 16288 | 0 | OK |
| GLN | 1 | 60.2 | 335.0 | 52 | 48 | 7717 | 7712 | 0 | OK |
| GLN | 11 | 72.2 | 207.9 | 49 | 43 | 7151 | 7146 | 0 | OK |
| GPS | 26 | 42.1 | 287.6 | 47 | 34 | 6478 | 6478 | 0 | OK |
| GLN | 7 | 10.0 | 134.9 | 41 | 33 | 22877 | 22872 | 0 | OK |
| GPS | 13 | 5.9 | 80.9 | 39 | 17 | 22798 | 22786 | 0 | OK |
| GLN | 8 | 57.8 | 118.0 | 53 | 48 | 15757 | 15755 | 0 | OK |
| GPS | 2 | 23.0 | 212.4 | 45 | 29 | 15580 | 15580 | 0 | OK |
| GPS | 7 | 37.5 | 48.2 | 49 | 36 | 15190 | 15190 | 0 | OK |
| 06:45:03 September 03 2010 W. Europe Daylight Time |