Servicios analíticos
Servicios analíticos
1. BIOCOMBUSTIBLES, BIOPRODUCTOS Y MATERIAS PRIMAS
1.1. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS DE BIOCOMBUSTIBLES, BIOPRODUCTOS Y MATERIAS PRIMAS
| PARÁMETRO | TÉCNICA ANALÍTICA | 
| HUMEDAD, SOLIOS TOTALES, CENIZAS | Gravimetría | 
| AZÚCARES ESTRUCTURALES | HPLC-RID | 
| AZÚCARES REDUCTORES Y TOTALES | Espectrofotometría | 
| FIBRA (FAD, FND, LAD, FB) | Gravimetría | 
| PROTEÍNA | Volumetría ácido/base | 
| GRASA BRUTA | Gravimetría (Soxhlet) | 
| ALMIDÓN | Polarimetría | 
| LIGNINA SOLUBLE EN ÁCIDO | Espectrofotometría | 
| LIGNINA INSOLUBLE EN ACIDO (KLASON) | Gravimetría | 
| ALCOHOLES | CG-FID | 
| POLIALCOHOLES | HPLC-RID | 
| ALDEHÍDOS Y CETONAS | HPLC-RID, GC-FID | 
| INULINA | HPLC-RID/ELSD | 
| PERFIL ÁCIDOS GRASOS | CG-FID | 
| BRIX | Refractometría | 
| ÁCIDOS ORGÁNICOS | HPLC-DAD/RID | 
| FURANOS | HPLC-RID | 
| COMPUESTOS FENÓLICOS TOTALES | Espectrofotometría UV-Vis | 
| MALTOOLIGOSACÁRIDOS | HPLC-ELSD | 
| CAROTENOIDES | HPLC-DAD | 
| COMPUESTOS AROMÁTICOS | GC-FID | 
| FLAVONOIDES, POLIFENOLES Y ÁCIDOS FENÓLICOS | HPLC-DAD | 
| VITAMINAS HIDROSOLUBLES Y LIPOSOLUBLES | HPLC-DAD | 
| CONSERVANTES | HPLC-DAD | 
| PUESTA A PUNTO DE METODOS DE DETERMINACIÓN DE COMPUESTOS ORGÁNICOS | HPLC-DAD/RID/ELSD, GC-FID, GC-MSMS | 
1.2. MICROBIOLOGÍA Y BIOLOGÍA MOLECULAR DE BIOCOMBUSTIBLES, BIOPRODUCTOS Y MATERIAS PRIMAS
| PARÁMETRO | 
| IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS (BACTERIAS, LEVADURAS Y HONGOS) MEDIANTE PCR, PCR EN TIEMPO REAL Y SECUENCIACIÓN DE GENES RIBOSOMALES | 
| CUANTIFICACIÓN DE POBLACIONES DE MICROORGANISMOS POR PCR EN TIEMPO REAL | 
| CUANTIFICACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE GENES ASOCIADOS A RUTAS METABÓLICAS RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN DE BIOPRODUCTOS | 
| RECUENTO MICROBIANO (BACTERIAS, LEVADURAS Y HONGOS) EN PLACA | 
| CURVA DE CORRELACION DENSIDAD OPTICA-BIOMASA CELULAR- PESO SECO BIOMASA | 
2. ANÁLISIS DE AGUAS RESIDUALES
| PARÁMETRO | TÉCNICA ANALÍTICA | 
| AMONIO | Valoración ácido/base | 
| NITRÓGENO TOTAL | Valoración ácido/base | 
| FLUORUROS, BROMUROS, NITRATOS, NITRITOS, CLORUROS, SULFATOS, FOSFATOS | Cromatografía iónica/Conductivimetría | 
| DQO SOLUBLE, DQO TOTAL | Espectrofotometría UV-Vis | 
| SOLIDOS TOTALES, SÓLIDOS VOLÁTILES, SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES, SÓLIDOS SUSPENDIDOS VOLÁTILES | Gravimetría | 
| CENIZAS | Gravimetría | 
| SODIO, POTASIO | EAS/Llama | 
| CALCIO, MAGNESIO, HIERRO, COBRE, ZINC | AAS/Llama | 
| CARBONO ORGÁNICO, CARBONO TOTAL, AZUFRE | Combustión seca/Infrarrojo | 
| pH | Potenciometría | 
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA | Conductivimetría | 
| FÓSFORO SOLUBLE, FÓSFORO TOTAL | Espectrofotometría UV-Vis | 
| ALCALINIDAD | Valoración ácido/base | 
| CADMIO, PLOMO, NÍQUEL | AAS/ H.grafito | 
| MERCURIO | AAS/Vapor mercurio | 
| ÁCIDOS GRASOS VOLÁTILES | CG/FID | 
| BIOGÁS | CG/FID/TCD | 
3. AGUAS DE CONSUMO
3.1. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS AGUA POTABLE
| PARÁMETRO | TÉCNICA ANALÍTICA | 
| CONDUCTIVIDAD | Coductivimetría | 
| pH | Potenciometría | 
| COLOR | Espectrofotometría UV-VIS | 
| CLORO RESIDUAL LIBRE | Espectrofotometría UV-VIS | 
| CLORO RESIDUAL COMBINADO | Espectrofotometría UV-VIS | 
| AMONIO, NITRATO, NITRITO, CLORURO | Cromatografía iónica | 
| DUREZA | Cromatografía iónica | 
| SODIO, CALCIO, MAGNESIO | Cromatografía iónica | 
| SULFATO, ALUMINIO, HIERRO, MANGANESO | Método multiparamétrico | 
3.2. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS AGUA
| PARÁMETRO | TÉCNICA ANALÍTICA | 
| RECUENTO BACTERIAS AEROBIAS A 22ºC | Recuento en placa | 
| RECUENTO COLIFORMES TOTALES | Filtración | 
| RECUENTO DE Escherichia coli | Filtración | 
| RECUENTO DE ENTEROCOCOS INTESTINALES | Filtración | 
| RECUENTO DE Clostridium perfringens | Filtración | 
4. MICROBIOLOGÍA Y BIOLOGÍA MOLECULAR DE BIOCOMBUSTIBLES, BIOPRODUCTOS Y MATERIAS PRIMAS
| ESTUDIOS | 
| DESARROLLO DE ESTUDIOS DIRIGIDOS A LA ADAPTACIÓN Y MEJORA GENÉTICA DE MICROORGANISMOS RELACIONADOS CON LA PRODUCCIÓN DE BIOPRODUCTOS | 
| ASESORÍA Y DESARROLLO DE ESTUDIOS DE GENÓMICA BACTERIANA, GENÓMICA COMPARATIVA, ANÁLISIS DE MICROBIOMAS Y TRANSCRIPTOMAS BACTERIANOS. | 
5. INVESTIGACIÓN EN VALORIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
| ENSAYOS/ESTUDIOS | 
| ENSAYOS DE BIODEGRADABILIDAD DE RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS ORGÁNICOS | 
| TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AGROALIMENTARIAS Y PURINES MEDIANTE PROCESOS FÍSICO-QUÍMICOS, AEROBIOS Y ANAEROBIOS | 
| VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROALIMENTARIOS (RECUPERACIÓN DE NUTRIENTES, EXTRACCIÓN DE COMPUESTOS Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA) | 
 
						 
						 
						