3er nivel - Servicios analíticos
Servicios analíticos
1. ANÁLISIS DE SUELOS
| PARÁMETRO | TÉCNICA ANALÍTICA | 
| NITRÓGENO TOTAL | Combustión seca/Conductividad térmica | 
| CARBONATOS, CARBONO ORGÁNICO, CARBONO TOTAL, MATERIA ORGÁNICA, AZUFRE | Combustión seca/Infrarrojo | 
| FÓSFORO SOLUBLE EN HIDROGENOCARBONATO DE SODIO | Espectrofotometría UV-Vis | 
| NITRÓGENO AMONIACAL | Espectrofotometría UV-Vis | 
| BORO ASIMILABLE | Espectrofotometría UV-Vis | 
| POTASIO, SODIO EXTRAÍBLE EN ACETATO AMÓNICO | EAS/Llama | 
| CALCIO, MAGNESIO, COBRE, HIERRO, MANGANESO, ZINC EXTRAIBLE EN ACETATO AMÓNICO | AAS/Llama | 
| CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO | AAS/Llama | 
| CADMIO, PLOMO | Digestión microondas/AAS/H. grafito | 
| CROMO, COBRE, NÍQUEL, ZINC | Digestión microondas/AAS/Llama | 
| MERCURIO | AAS/Vapor mercurio | 
| CALCIO, MAGNESIO, POTASIO SOLUBLE EN AGUA | AAS/Llama | 
| ARENA, LIMO, ARCILLA, CLASIFICACIÓN USDA | Densitometría | 
| CLORUROS, FLUORUROS, NITRATOS, NITRITOS, SULFATOS, FOSFATOS | Cromatografía iónica/conductivimetría | 
| CALIZA ACTIVA | Volumetría ácido/base | 
| ACIDEZ INTERCAMBIABLE | Volumetría ácido/base | 
| pH EN AGUA, pH KCL | Potenciometría | 
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA | Conductivimetría | 
| HUMEDAD | Gravimetría | 
2. ANÁLISIS DE AGUAS DE RIEGO
| PARÁMETRO | TÉCNICA ANALÍTICA | 
| CLORUROS, SULFATOS, FOSFATOS, NITRATOS | Cromatografía iónica/Conductivimetría | 
| CARBONATOS, BICARBONATOS | Volumetría ácido/base | 
| CALCIO, MAGNESIO | AAS/Llama | 
| SODIO, POTASIO | EAS/Llama | 
| BORO | Espectrofotometría UV-Vis | 
| pH | Potenciometría | 
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA | Conductivimetría | 
| SAR, DUREZA, ÍNDICE EATON, ÍNDICE SCOTT, ÍNDICE KELLY, NORMA H.GREENE, NORMA RIVERSIDE | Cálculo | 
| SÓLIDOS TOTALES | Gravimetría | 
| AMONIO | Volumetría ácido/base | 
3. ANÁLISIS FOLIAR
| PARÁMETRO | TÉCNICA ANALÍTICA | 
| NITRÓGENO TOTAL | Combustión seca/Conductividad térmica | 
| MATERIA ORGÁNICA, AZUFRE | Combustión seca/Infrarrojo | 
| FÓSFORO | Espectrofotometría UV-Vis | 
| BORO ASIMILABLE | Espectrofotometría UV-Vis | 
| POTASIO, SODIO | EAS/Llama | 
| CALCIO, MAGNESIO, COBRE, HIERRO, MANGANESO, ZINC | AAS/Llama | 
| COBRE, NIQUEL | Digestión microondas/AAS/Llama | 
| PLOMO | Digestión microondas/AAS/H. grafito | 
| CLORUROS, FLUORUROS, NITRATOS, NITRITOS, SULFATOS, FOSFATOS | Cromatografía iónica/ Conductivimetría | 
| HUMEDAD | Gravimetría | 
| COMPUESTOS VOLÁTILES ACEITES ESENCIALES | CG/MS | 
| COMPUESTOS FENÓLICOS | HPLC/DAD | 
4. ANÁLISIS FERTILIZANTES
| PARÁMETRO | TÉCNICA ANALÍTICA | 
| NITRÓGENO TOTAL | Combustión seca/Conductividad térmica | 
| NITRÓGENO NÍTRICO | Cromatografía iónica/Conductivimetría | 
| NITRÓGENO AMONIACAL | Espectrofotometría UV-Vis | 
| NITRÓGENO URÉICO | Espectrofotometría UV-Vis | 
| FÓSFORO TOTAL | Espectrofotometría UV-Vis | 
| FÓSFORO SOLUBLE CITRATO Y AGUA | Espectrofotometría UV-Vis | 
| FÓSFORO SOLUBLE AGUA | Espectrofotometría UV-Vis | 
| POTASIO SOLUBLE AGUA | EAS/Llama | 
| AZUFRE SOLUBLE AGUA | Cromatografía iónica/Conductivimetría | 
| CLORURO SOLUBLE AGUA | Cromatografía iónica/Conductivimetría | 
| pH | Potenciometría | 
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA | Conductivimetría | 
| CARBONO ORGÁNICO, CARBONO TOTAL, MATERIA ORGÁNICA, CARBONATOS | Combustión seca/Infrarrojo | 
| BORO TOTAL | Espectrofotometría UV-Vis | 
| COBRE TOTAL, HIERRO TOTAL, MANGANESO TOTAL, ZINC TOTAL, CALCIO TOTAL, MAGNESIO TOTAL | AAS/Llama | 
| AZUFRE TOTAL | Combustión seca/Infrarrojo | 
| HUMEDAD, MATERIA SECA | Gravimetría | 
| CADMIO | AAS/Horno grafito | 
5. CULTIVO IN VITRO
| ENSAYOS/ESTUDIOS | 
| OBTENCIÓN DE MATERIAL DE PARTIDA DE FRESA EXENTO DE PATÓGENOS | 
| CULTIVO DE ÁPICES MERISTÉMICOS PARA EL SANEAMIENTO: OBTENCIÓN DE PLANTITAS LIBRES DE VIRUS. | 
| MULTIPLICACIÓN DE PLANTAS MADRE DE FRESA | 
| CONSERVACIÓN Y MULTIPLICACIÓN DE VARIEDADES MINORITARIAS DE VID Y OTRAS LEÑOSAS | 
| LÍNEAS DE MULTIPLICACIÓN DE CLONES Y VARIEDADES DE BID | 
 
						 
						 
						