3er Nivel - Servicios analíticos
Servicios analíticos
1. ANÁLISIS DE ALIMENTOS VEGETALES
1.1. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS DE ALIMENTOS VEGETALES
| PARÁMETRO | TÉCNICA ANALÍTICA | 
| AZÚCARES | HPLC/RID | 
| ÁCIDOS ORGÁNICOS | HPLC/DAD | 
| AMINAS BIÓGENAS | HPLC/FLD | 
| ÁCIDOS GRASOS | CG/FID | 
| AMINOÁCIDOS | HPLC/DAD/FLD | 
| POLIFENOLES | HPLC/DAD | 
| HUMEDAD | Gravimetría | 
| PROTEÍNA | Combustión seca/Conductividad térmica | 
| GALACTÓSIDOS | HPLC/RID | 
| GRASA | Gravimetría | 
| CENIZAS | Gravimetría | 
| AMILOSA/AMILOPECTINA | Enzimático/Espectrofotometría UV-Vis | 
| ALMIDÓN | Polarimetría | 
| FÓSFORO | Espectrofotometría UV-Vis | 
| GLUCANOS | Enzimático/Espectrofotometría UV-Vis | 
| ISOFLAVONAS | HPLC/DAD | 
| BRIX | Refractometría | 
| ACIDEZ TOTAL | Valoración ácido/base | 
| NITRATOS, NITRITOS, CLORUROS | Cromatografía iónica/Conductivimetría | 
| FIBRA | Enzimático/gravimetría | 
| VITAMINAS | HPLC/DAD | 
| COMPUESTOS NOCIVOS Y ALERGÉNICOS | HPLC/QQQ | 
| COMPUESTOS POLIFENÓLICOS | HPLC/QQQ | 
| CONSERVADORES ORGÁNICOS | HPLC/DAD | 
| COMPUESTOS VOLÁTILES AROMÁTICOS | CG/MS | 
| SODIO, POTASIO | EAS/Llama | 
| CALCIO, MAGNESIO, HIERRO, ZINC | AAS/Llama | 
| MERCURIO | AAS/Vapor mercurio | 
1.2. ANÁLISIS SENSORIAL DE ALIMENTOS VEGETALES
| ESTUDIOS/PRUEBAS | 
| ESTUDIOS SENSORIALES DISCRIMINATIVOS | 
| ESTUDIOS SENSORIALES DESCRIPTIVOS | 
| ESTUDIOS DE CONSUMIDORES | 
| ESTUDIOS DE LA CALIDAD SENSORIAL | 
| ESTUDIOS DE DETERMINACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LOS ALIMENTOS | 
| EVALUACIÓN DE LA CALIDAD | 
| PRUEBA TRIANGULAR | 
| COMPARACIÓN POR PAREJAS | 
| ESCALAS | 
| GENERACIÓN DE DESCRIPTORES | 
2. CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS
2.1. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS
| PARÁMETRO | TÉCNICA ANALÍTICA | 
| ÁCIDOS GRASOS | CG/FID | 
| ÁCIDOS GRASOS | NIR | 
| ACTIVIDAD DE AGUA | Punto de rocío | 
| ALMIDÓN | Espectrofotometría UV-Vis | 
| CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA | Pérdidas por goteo , congelación/descongelación, cocinado, presión | 
| CENIZAS | Gravimetría | 
| CLORUROS | Potenciometría | 
| COLOR CIELAB | Espectrofotometría UV-Vis | 
| COMPRESIÓN AL 20% Y 80% | Texturómetro TA-XTplus | 
| ENERGÍA BRUTA | Bomba calorimétrica | 
| FOSFATOS | Espectrofotometría UV-Vis | 
| GRASA | Gravimetría con hidrólisis | 
| HIDRATOS DE CARBONO INSOLUBLES, TOTALES | Espectrofotometría UV-Vis | 
| HIDRATOS DE CARBONO SOLUBLES | Volumetría | 
| HIDROXIPROLINA | Espectrofotometría UV-Vis | 
| HUMEDAD | Gravimetría | 
| NITRATOS | HPLC-UV | 
| NITRITOS | Espectrofotometría UV-Vis | 
| PERFIL DE TEXTURA | Texturómetro TA-XTplus | 
| pH | Potenciometría | 
| PIGMENTOS HEMÍNICOS | Cálculo | 
| PIGMENTOS HEMÍNICOS TOTALES | Espectrofotometría UV-Vis | 
| PROTEÍNA | Volumetría (Kjeldahl) | 
| PROTEÍNA | Combustión / termoconductividad | 
| PROTEÍNA, GRASA, HUMEDAD Y CLORUROS | NIR | 
| RELACIÓN COLÁGENO/PROTEÍNA | Cálculo | 
| TEXTURA: RESISTENCIA AL CORTE | Texturómetro | 
| TBA, TBA/DESTILACIÓN | Espectrofotometría UV-Vis | 
| VALOR ENERGÉTICO | Cálculo | 
2.2. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS
| PARÁMETRO | TÉCNICA ANALÍTICA | 
| INVESTIGACIÓN DE Listeria monocytogenes | Detección por inmunoensayo | 
| INVESTIGACIÓN DE Salmonella spp | Detección por inmunoensayo | 
| RECUENTO DE BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS A 30ºC | Recuento en placa | 
| RECUENTO DE MICROORGANISMOS A 30ºC | Recuento en placa | 
| RECUENTO DE Enterobacterias a 37ºC | Recuento en placa | 
| RECUENTO DE Escherichia coli ß-glucuronidasa positivo | Recuento en placa | 
| RECUENTO DE Listeria monocytogenes | Recuento en placa | 
| RECUENTO DE OTRO TIPO DE MICROORGANISMOS | Recuento en placa | 
2.3. ANÁLISIS SENSORIAL DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS
| ESTUDIOS/PRUEBAS | 
| ACEPTACIÓN (VIDA ÚTIL) | 
| ESTUDIO DE CONSUMIDORES | 
| GRADO DE VETEADO | 
| OLFATO-VISUAL | 
| ORDENACIÓN | 
| PERFIL SENSORIAL | 
| PRUEBA TRIANGULAR | 
2.4. CALIDAD DE LA CANAL
| ESTUDIOS/PRUEBAS | 
| VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA CANAL | 
3. PRODUCTOS LÁCTEOS
3.1. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS DE PRODUCTOS LÁCTEOS
| PARÁMETRO | TÉCNICA ANALÍTICA | 
| CLORUROS | Potenciometría | 
| GRASA | Gravimetría | 
| PROTEÍNA | Volumetría ácido/base | 
| AGUA | Gravimetría | 
| EXTRACTO SECO MAGRO | Gravimetría | 
| pH | Potenciometría | 
| SACAROSA | HPLC/RID | 
| PRESENCIA LECHE DE VACA, LECHE DE CABRA | Inmunocromatografía | 
| EXTRACTO SECO/HÚMEDO | Gravimetría | 
| CATIONES (Sodio, potasio, magnesio, calcio) | Cromatografía iónica | 
| ANIONES (Cloruro, nitrato, nitrito, sulfato, fosfato) | Cromatografía iónica | 
| PERFIL ÁCIDOS GRASOS | CG/MS | 
| AZÚCARES | HPLC/RID | 
| ACIDEZ TITULABLE | Volumetría ácido/base | 
| ACTIVIDAD DE AGUA | Sensor electrolítico | 
| ÁCIDOS GRASOS TRANS | GC/FID | 
3.2. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE PRODUCTOS LÁCTEOS
| PARÁMETRO | TÉCNICA ANALÍTICA | 
| RECUENTO MICROORGANISMOS AEROBIOS MESÓFILOS A 30ºC | Recuento en placa | 
| RECUENTO DE ENTEROBACTERIAS TOTALES | Recuento en placa | 
| RECUENTO DE COLIFORMES TOTALES | Recuento en placa | 
| RECUENTO DE ESTAFILOCOCOS COAGULASA POSITIVO | Recuento en placa | 
| INVESTIGACIÓN DE Listeria monocytogenes | Recuento en placa | 
| RECUENTO DE LEVADURAS | Recuento en placa | 
| RECUENTO DE MOHOS | Recuento en placa | 
| RECUENTO DE MOHOS Y LEVADURAS | Recuento en placa | 
| DETECCIÓN DE Salmonella spp | Investigación | 
| RECUENTO DE Escherichia coli ß-glucuronidasa positivo | Recuento en placa | 
| RECUENTO DE BIFIDOBACTERIAS | Recuento en placa | 
| RECUENTO DE Escherichia coli | NMP | 
| RECUENTO DE COLIFORMES | NMP | 
| RECUENTO DE BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS | Recuento en placa | 
| RECUENTO DE ANAEROBIOS ESPORULADOS | Recuento en placa | 
| RECUENTO DE Lactobacillus bulgaris | Recuento en placa | 
| RECUENTO DE Streptococcus thermophilus | Recuento en placa | 
| RECUENTO DE MICROORGANISMOS AEROBIOS PSICROTROFOS | Recuento en placa | 
| RECUENTO DE BACTERIAS TERMODÚRICAS | Recuento en placa | 
| RECUENTO DE BACTERIAS TERMÓFILAS | Recuento en placa | 
| RECUENTO DE PSEUDOMONAS | Recuento en placa | 
3.3. ANÁLISIS SENSORIAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS
| ESTUDIOS/PRUEBAS | 
| PRUEBAS DUO-TRÍO | 
| PRUEBA TRIANGULAR | 
| PRUEBA A NO A | 
| COMPARACIÓN POR PAREJAS | 
| EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DE UN PRODUCTO POR ASIGNACIÓN DE PUNTUACIÓN | 
4. ENOLOGÍA
4.1. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS EN VINOS, MOSTOS, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y OTROS PRODUCTOS VÍNICOS
| PARÁMETRO | TÉCNICA ANALÍTICA | 
| GRADO ALCOHÓLICO VOLUMÉTRICO | Destilación | 
| ACIDEZ TOTAL, ACIDEZ FIJA | Volumetría ácido/base | 
| pH | Potenciometría | 
| GRADO PROBABLE, GRADO BRIX | Refractometría | 
| GRADO ALCOHÓLICO VOLUMÉTRICO | FTIR | 
| EXTRACTO SECO | Método densimétrico | 
| ACÉTICO, GLUCOSA, FRUCTOSA, L-MÁLICO, LÁCTICO, CÍTRICO, ASCÓRBICO, GLICEROL, GLUCÓNICO | Método enzimático autoanalizador | 
| ANHÍDRIDO SULFUROSO | Iodometría | 
| DENSIDAD RELATIVA 20/20 | Densimetría electrónica | 
| ÁCIDO TARTÁRICO | Espectrofotometría UV-Vis | 
| SÓRBICO, BENZOICO, SALICÍLICO | HPLC-DAD | 
| FERROCIANURO EN SUSPEN. Y DISOL. | Análisis cualitativo-reacción de color | 
| METANOL, ACETALDEHÍDO, ALCOHOLES, ESTERES | CG/FID | 
| FLUOR, CLORUROS | Electrodos selectivos | 
| SULFATOS | Método cualitativo-precipitación | 
| COBRE, HIERRO, POTASIO, SODIO, CALCIO | AAS/Llama | 
| ANTIFERMENTOS (PRUEBA BIOLÓGICA) | Análisis microbiológico-Fermentabilidad | 
| PRESENCIA DE VINO PROCEDENTE DE HÍBRIDOS | Fluorescencia | 
| CENIZAS | Gravimetría | 
| ALCALINIDAD DE LAS CENIZAS | Valoración ácido-base | 
| COLOR | Análisis visual | 
| ÍNDICE DE FOLIN CIOCALTEU, INTESIDAD COLORANTE, POLIFENOLES TOTALES, TONALIDAD, ANTOCIANOS, TANINOS | Espectrofotometría UV-Visible | 
| ESTABILIDAD MICROBIOLÓGICA | Estabilidad térmica | 
| ESTABILIDAD PROTEICA | Reacción al tanino | 
| GRADO ACÉTICO | Valoración ácido-base | 
| EXTRACTO NO REDUCTOR | Método densimétrico | 
| RESTO DE EXTRACTO | Método densimétrico | 
| AZÚCARES TOTALES | Inversión-valoración redox | 
| FURFURAL | Colorimetría | 
| PRESIÓN DE CARBÓNICO | 
 | 
| SACAROSA | Inversión-valoración redox | 
| TURBIDEZ | Turbidímetro | 
| ESTABILIDAD TARTÁRICA | Análisis Visual | 
ANÁLISIS DE ÍNDICES DE MADUREZ EN MOSTOS
| PARÁMETRO | TÉCNICA ANALÍTICA | 
| ACIDEZ TOTAL (TARTARICO) | OIV-MA-AS313-01 | 
| pH | OIV-MA-AS313-15 | 
| DENSIDAD RELATIVA 20/20 | PNT1-09 Densimetría electrónica | 
| ACIDO TARTARICO | Colorimetría | 
| ACIDO L-MALICO | PNT1-12 Método enzimático autoanalizador | 
| POTASIO | PNT1-15 Espectrof. de emisión atómica | 
| GRADO BRIX | Refractometría | 
| GRADO ALCOHOLICO PROBABLE | Refractometría | 
ANÁLISIS FINAL DE FERMENTACIÓN MALOLÁCTICA
| PARÁMETRO | TÉCNICA ANALÍTICA | 
| ACIDO L-MALICO | PNT1-12 Método enzimático autoanalizador | 
ANÁLISIS DE BRANDYS, WHISKYS Y AGUARDIENTES
| PARÁMETRO | TÉCNICA ANALÍTICA | 
| GRADO ALCOHOLICO (DESTILACION) | Destilación Arrastre vapour-Areometria | 
| ACIDEZ TOTAL | OIV-MA-AS313-01 | 
| ACIDO ACETICO | PNT1-11 Método Enzimático | 
| METANOL | PNTI-20 CG-FID | 
| COBRE | PNT1-16 AAS | 
| FURFURAL | Colorimetría | 
| ALDEHIDOS TOTALES | PNT1-20 CG-FID | 
ANÁLISIS DE VINAGRES
| PARÁMETRO | TÉCNICA ANALÍTICA | 
| GRADO ACETICO | Valoración acido-base | 
| GRADO ALCOHOLICO (DESTILACION) | Destilación Arrastre vapour-Areometria | 
| ACIDEZ TOTAL | OIV-MA-AS313-01 | 
| METANOL | PNTI-20 CG-FID | 
| CENIZAS | Evaporación Calcinación-Metodo Gravimetrico | 
ANÁLISIS DE SIDRAS
| PARÁMETRO | TÉCNICA ANALÍTICA | 
| GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO | OIV-MA-AS312-01B | 
| ACIDO ACETICO | PNT1-11 Método Enzimático | 
| METANOL | PNTI-20 CG-FID | 
| CENIZAS | Evaporación Calcinación-Metodo Gravimetrico | 
| HIERRO | PNT1-14 AAS | 
ANÁLISIS DE EXPORTACIÓN
| PARÁMETRO | TÉCNICA ANALÍTICA | 
| GRADO ALCOHOLICO 20ºC | PNT1-08 FTIR | 
| DENSIDAD RELATIVA 20/20 | PNT1-09 Densimet. Electrónica | 
| EXTRACTO SECO | Método Densimétrico | 
| ACIDEZ TOTAL | OIV-MA-AS313-01 | 
| ACIDO ACETICO | PNT1-11 Método Enzimático | 
| ANHIDRIDO SULFUROSO TOTAL | PNT1-19 Iodometria | 
| GLUCOSA+FRUCTOSA | PNT1-10 Método Enzimático | 
| AZUCARES REDUCTORES | Método Enzimático | 
| METANOL | PNT1-20 CG-FID | 
| ACIDO CITRICO | PNT1-13 Método Enzimático | 
| ACIDO SORBICO | Crom. Liquida alta resolución | 
| PH | OIV-MA-AS313-15 | 
| TURBIDEZ | Turbidimetro | 
| INTENSIDAD COLORANTE | Espectrofotometría UV-Visible | 
| PRESENCIA DE VINO PROCEDENTE DE HIBRIDOS | Fluorescencia | 
| PARÁMETRO | TÉCNICA ANALÍTICA | 
| HIERRO | PNT1-14 AAS | 
| COBRE | PNT1-16 AAS | 
| PLOMO | Espectrofotometria AA | 
4.2. INVESTIGACIÓN ENOLÓGICA
| PARÁMETRO | TÉCNICA ANALÍTICA | 
| COMPUESTOS VOLÁTILES EN MADERA | CG/MS | 
| COMPUESTOS VOLÁTILES EN VINOS | GC/MS | 
| AMINOÁCIDOS | HPLC/DAD/FLD | 
| AMINAS BIÓGENAS | HPLC/DAD/FLD | 
| OCRATOXINA | HPLC/FLD | 
| ALCOHOLES SUPERIORES | CG/FID | 
| ÁCIDOS GRASOS | CG/FID | 
| ÁCIDOS ORGÁNICOS | HPLC/DAD | 
| AZÚCARES | HPLC/RID | 
| FENOLES EN MADERA | HPLC/DAD | 
| ELAGITANINOS EN MADERA | HPLC/DAD | 
| CATEQUINAS | Espectrofotometría UV-Vis | 
| TANINOS | Espectrofotometría UV-Vis | 
| POLISACÁRIDOS | HPLC/RID | 
| FENOLES EN VINO | HPLC/DAD | 
| ANTOCIANOS | Espectrofotometría UV-Vis | 
| POLIFENOLES | Espectrofotometría UV-Vis | 
OTROS SERVICIOS
5. ALIMENTOS SALUDABLES Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS
| ESTUDIOS | 
| EVALUACIÓN DE PROPIEDADES SALUDABLES DE LOS ALIMENTOS | 
| PROPIEDADES ANTIOXIDANTES DE LOS ALIMENTOS | 
| PROPIEDADES ANTIHIPERTENSIVAS DE LOS ALIMENTOS | 
| PROPIEDADES ANTIINFLAMATORIAS DE LOS ALIMENTOS | 
| ÍNDICE GLUCÉMICO | 
| DIGESTIBILIDAD | 
| ANÁLISIS DE OXIDACIÓN PROTEICA Y LIPÍDICA | 
| DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS (Altas Presiones Hidrostáticas, fritura al vacío, recubrimientos comestibles, autoclavado, deshidratación, IV y V Gama, extrusión) | 
6. MICROBIOLOGÍA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
| ESTUDIOS | 
| INVESTIGACIÓN DE MICROORGANISMOS A LO LARGO DE LA CADENA ALIMENTARIA | 
| ESTUDIOS DE ECOLOGÍA MICROBIANA MEDIANTE METAGENÓMICA | 
| IMPLEMENTACIÓN DE MÉTODOS DE ANÁLISIS MICROBIANOS BASADOS EN TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR | 
| DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE MUESTREO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA INDUSTRIA | 
| INVESTIGACIÓN DE BACTERIAS RESISTENTES A ANTIMICROBIANOS (ANTIBIÓTICOS) EN LA CADENA ALIMENTARIA | 
| CONTROL DEL RIESGO ALIMENTARIO | 
 
						 
						 
						